
Nivelos aproximados de calcio en los alimentos
| Alimento | Tamaño de la porción | Calcio (mg) | ||||
| Leche, entera | 236 ml/ 226 g | 278 | ||||
| Leche, semidescremada | 236 ml/ 226 g | 283 | ||||
| Leche, descremada | 236 ml/ 226 g | 288 | ||||
| Leche de cabra, pasteurizada | 236 ml/ 266 g | 236 | ||||
| Brócoli, cocido | 112 g | 45 | ||||
| Col rizada, cocida | 112 g | 168 | ||||
| Yogur, descremado, comun | 150 g | 243 | ||||
| Yogur, descremado, con frutas | 150 g | 210 | ||||
| Yogur, estilo griego, comun | 150 g | 189 | ||||
| Fromage frais, fruta | 100 g | 86 | ||||
| Crema, sola | 15 g /1 cuchara sopera | 13 | ||||
| Queso, tipo cheddar | 40 g/ porción mediana | 296 | ||||
| Queso, cottage | 112 g | 142 | ||||
| Queso, mozzarella | 28 g | 101 | ||||
| Queso, camembert | 40 g / porción promedio | 94 | ||||
| Helado de crema, sabor vainilla | 75 g / porción promedio | 75 | ||||
| Tofu, poroto de soja, al vapor | 100 g | 510 | ||||
| Bebida con soja | 236 ml / 226 g | 31 | ||||
| Bebida con soja, enriquecida con calcio | 236 ml / 226 g | 210 | ||||
| Damascos, crudos | 160 g / 4 frutas | 117 | ||||
| Naranja, pelada | 160 g / 1 fruta | 75 | ||||
| Higos, listos para comer | 220 g / 4 frutas | 506 | ||||
| Almendras | 26 g / 12 enteras | 62 | ||||
| Nueces de Brasil | 20 g / 6 enteras | 34 | ||||
| Sardinas, enlatadas aceite | 100 g / 4 sardinas | 500 | ||||
| Sardinas, europeas, enlatadas en salsa de tomate | 110 g / 2 sardinas | 275 | ||||
| Arenque, frito | 80 g / porción promedio | 688 | ||||
| Pan blanco, en rodajas | 30 g / 1 rodaja mediana | 53 | ||||
| Pan integral, en rodajas | 30 g / 1 rodaja mediana | 32 | ||||
| Pasta commun, cocida | 230 g / porción mediana | 85 | ||||
| Arroz, blanco, basmati, hervido | 180 g / porción mediana | 32 | ||||
References:
- Food Standards Agency (2002) McCance and Widdowson's The Composition of Foods, Sixth Summary Edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
- Food Standards Agency (2002), Food Portion Sizes.
Informacion a venir
